※( )内、最大作業床高さ
クローラ式 屈伸ブーム型
NUL07E-7 (6.8m) NUL07-7 (6.8m)
NUL09-7 (9.0m) NUL12-7 (12.1m)
NUL18uj (18.0m)
クローラ式 伸縮ブーム型
NUS10-7/NUS10N-7 (9.8m) NUS13-7/NUS13N-7 (12.8m)
NUS18-7/NUS18N-7 (17.9m) NUS18J-7/NUS18JN-7 (17.6m)
クローラ式 伸縮ブーム型【重荷重】
NUZ09uj (9.3m) NUZ13S (12.7m)
クローラ式 屈伸ブーム型【重荷重】
NUZ09A-6 (9.3m)
ホイール式 伸縮ブーム型
NUS12W-7 (12.2m)
ホイール式 屈伸ブーム型
NUL12W (12.6m) NUL14W (14.2m)
NUL14WJ (14.0m)
・定格出力 | ― | |
・最大作業床高さ | 6.8m | |
・定格荷重 | 150kg | |
・機械質量 | 2,740kg |
・定格出力 | 7.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 6.8m | |
・定格荷重 | 150kg | |
・機械質量 | 2,620kg |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.0m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量(パッド付) | 4,750kg(4,750kg) |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.1m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 5,150kg |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 18.0m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量(パッド付) | 9,420kg(9,660kg) |
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.8m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量(パッド付) | 5,850kg(5,970kg) |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.8m | |
・定格荷重 | 250kg | |
・機械質量(パッド付) | 7,440kg(7,680kg) |
・定格出力 | 23.9kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 17.9m | |
・定格荷重 | 250kg | |
・機械質量(パッド付) | 11,130kg(11,550kg) |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 17.6m | |
・定格荷重 | 250kg | |
・機械質量(パッド付) | 9,460kg(9,700kg) |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.3m | |
・定格荷重 | 600kg | |
・機械質量(パッド付) | 8,900kg(9,140kg) |
・定格出力 | 23.9kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.7m | |
・定格荷重 | 1,000kg | |
・機械質量(パッド付) | 11,560kg(11,980kg) |
・定格出力 | 17.5kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 9.3m | |
・定格荷重 | 600kg | |
・機械質量(パッド付) | 7,430kg(7,670kg) |
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.2m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 8,860kg |
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 12.6m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 5,305kg |
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 14.2m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 6,980kg |
・定格出力 | 14.4kw/2,400min-1 | |
・最大作業床高さ | 14.0m | |
・定格荷重 | 200kg | |
・機械質量 | 6,900kg |
お問い合わせはこちら